| Promotions Exceptionnelles - Prix TTC |
| PNEUS CONTINENTAL |
| 1857516RVANCO104102 - PN CON 185/75 R 16C 104/102 R VANCO 2 | 103,00 |
| 1957516TVANCO2107105 - PN CON 195/75 R 16C 107/105 T VANCO2 | 105,00 |
| 2056515TVANCO2102100 - PN CON 205/65 R 15C 102/100 T VANCO2 | 109,00 |
| 1956516TVANCO210098 - PN CON 195/65 R 16C 100/98 T VANCO2 | 105,00 |
| 2056516TVANCO107105 - PN CON 205/65 R 16C 107/105 T VANCO 2 | 125,01 |
| 2156516TVANCO2106104 - PN CON 215/65 R 16C 106/104 T VANCO2 | 119,99 |
| 1657013TCEC379 - PN CON 165/70 R 13 79 T CEC3 | 47,00 |
| 1757013TCEC382 - PN CON 175/70 R 13 82 T CEC3 | 48,00 |
| 1657014SVANCO85RF - PN CON 165/70 R 14 RF 85 S VANCO CTC 2 | 62,00 |
| 1757014TCEC384 - PN CON 175/70 R 14 84 T CEC3 | 62,00 |
| 1656513TCEC377 - PN CON 165/65 R 13 77 T CEC3 | 48,00 |
| 1556514TCEC375 - PN CON 155/65 R 14 75 T CEC3 | 52,00 |
| 1756514TVANCO86RF - PN CON 175/65 R 14 RF 86 T VANCO CTC 2 | 65,00 |
| 1756515HCPC2*84 - PN CON 175/65 R 15 84 H CPC2* | 78,00 |
| 1956515TCEC391 - PN CON 195/65 R 15 91 T CEC3 | 65,00 |
| 1956515HCPC291 - PN CON 195/65 R 15 91 H CPC2 | 65,00 |
| 1956515HCPC2E91 - PN CON 195/65 R 15 91 H CPC2 E | 65,00 |
| 1956515VCPC291 - PN CON 195/65 R 15 91 V CPC2 | 70,99 |
| 2156515HVANCO100RF - PN CON 215/65 R 15 RF 100 H VANCO CTC 2 | 105,00 |
| 1956015HCPC288 - PN CON 195/60 R 15 88 H CPC2 | 78,00 |
| 1956015VCPC288 - PN CON 195/60 R 15 88 V CPC2 | 88,00 |
| 2056015HCPC291 - PN CON 205/60 R 15 91 H CPC2 | 88,00 |
| 2056015VCPC291 - PN CON 205/60 R 15 91 V CPC2 | 95,00 |
| 2056016HCPC292 - PN CON 205/60 R 16 92 H CPC2 | 109,00 |
| 2056016HCPC2*92 - PN CON 205/60 R 16 92 H CPC2* | 109,00 |
| 2156017HCPC296 - PN CON 215/60 R 17 96 H CPC2 | 140,00 |
| 1855515HCPC282 - PN CON 185/55 R 15 82 H CPC2 | 85,00 |
| 1955515HCPC285 - PN CON 195/55 R 15 85 H CPC2 | 95,00 |
| 1955515VCPC285 - PN CON 195/55 R 15 85 V CPC2 | 99,00 |
| 1955516HCPC287 - PN CON 195/55 R 16 87 H CPC2 | 99,00 |
| 1955516VCPC287 - PN CON 195/55 R 16 87 V CPC2 | 115,00 |
| 2055516WCPC2#91 - PN CON 205/55 R 16 91 W CPC2# | 96,00 |
| 2155516WCPC293 - PN CON 215/55 R 16 93 W CPC2 | 130,01 |
| 2255517WCPC2101XL - PN CON 225/55 R 17 XL 101 W CPC2 | 183,00 |
| 1955015VCPC2D82 - PN CON 195/50 R 15 82 V CPC2# | 64,00 |
| 1955016VCSPC288XL - PN CON 195/50 R 16 XL 88 V CSPC2 FR | 137,99 |
| 2055017WCSPC393XL - PN CON 205/50 R 17 XL 93 W CSPC3 FR | 165,00 |
| 2154517WCSPC387 - PN CON 215/45 R 17 87 W CSPC3 FR | 125,01 |
| 2254018YCSPC392XL - PN CON 225/40 R 18 XL 92 Y CSPC3 FR | 160,00 |
| 2254018YCSPC392XLMO - PN CON 225/40 R 18 XL 92 Y CSPC3 FR MO | 160,00 |
| PNEUS UNIROYAL |
| 1957516RRAINM107105 - PN UNI 195/75 R 16C 107/105 R RAIN MAX 2 | 100,00 |
| 1657014RRAINM28987 - PN UNI 165/70 R 14C 89/87 R RAIN MAX 2 | 75,00 |
| 1956516TRAINM2104102 - PN UNI 195/65 R 16C 104/102 T RAIN MAX 2 | 100,00 |
| 1657013TRAINEX79 - PN UNI 165/70 R 13 79 T RAINEXPERT | 39,99 |
| 1856014HRAINEX82 - PN UNI 185/60 R 14 82 H RAINEXPERT | 50,00 |
| 2055017VRAINSP89 - PN UNI 205/50 R 17 89 V RAINSP.2 FR | 119,99 |
| 2254517WRAINSP291 - PN UNI 225/45 R 17 91 W RAINSP.2 FR | 115,00 |