Promotions Exceptionnelles - Prix TTC Eté 2011 |
| PNEUS Uniroyal |
| 1756514TRAINEX82 - PN UNI 175/65 R 14 82 T RAINEXPERT | 46,00 |
| 1856515TRAINEX88 - PN UNI 185/65 R 15 88 T RAINEXPERT | 57,99 |
| 1856014HRAINEX82 - PN UNI 185/60 R 14 82 H RAINEXPERT | 49,00 |
| 2055516WRAINSP291 - PN UNI 205/55 R 16 91 W RAINSP.2 | 75,00 |
| 2055017VRAINSP89 - PN UNI 205/50 R 17 89 V RAINSP.2 FR | 109,00 |
| 2055017WRAINSP293XL - PN UNI 205/50 R 17 XL 93 W RAINSP.2 FR | 152,00 |
| 2254517WRAINSP291 - PN UNI 225/45 R 17 91 W RAINSP.2 FR | 110,00 |
| N1657013TMS*679 - PN UNI 165/70 R 13 79 T MS*+6 | 48,00 |
| N1757013TMS*PLUS5 - PN UNI 175/70 R 13 82 T MS*+5 | 54,00 |
| N1856515TMS6688 - PN UNI 185/65 R 15 88 T MS+66 | 59,00 |
| N1855514TMS*PLUFR80 - PN UNI 185/55 R 14 80 T MS*+5 | 69,00 |
| N1855515TMS6682 - PN UNI 185/55 R 15 82 T MS+66 | 77,00 |
| PNEUS Continental |
| 1857516RVANCO104102 - PN CON 185/75 R 16C 104/102 R VANCO 2 | 99,00 |
| 2156515TVANCO104102 - PN CON 215/65 R 15C 104/102 T VANCO CTC2 | 124,50 |
| 2256516RVANCO2112110 - PN CON 225/65 R 16C 112/110 R VANCO2 | 165,00 |
| 1657014TCEC3#81 - PN CON 165/70 R 14 81 T CEC3# | 57,99 |
| 1556514TCEC375 - PN CON 155/65 R 14 75 T CEC3 | 55,00 |
| 1856515TCEC388 - PN CON 185/65 R 15 88 T CEC3 | 65,00 |
| 1856515TVANCT92RF - PN CON 185/65 R 15 RF 92 T VAN.CTC2 | 78,00 |
| 1856515HCEC388 - PN CON 185/65 R 15 88 H CEC3 | 83,00 |
| 1856515HCPC288 - PN CON 185/65 R 15 88 H CPC2 | 83,00 |
| 1956515TVANCO95RF - PN CON 195/65 R 15 RF 95 T VANCO CTC 2 | 77,50 |
| 1956515HCEC391CO - PN CON 195/65 R 15 91 H CEC3 | 65,00 |
| 1956515VCPC291 - PN CON 195/65 R 15 91 V CPC2 | 65,00 |
| 1856014HCEC382 - PN CON 185/60 R 14 82 H CEC3 | 55,00 |
| 1856015HCPC284 - PN CON 185/60 R 15 84 H CPC2 | 79,50 |
| 1856015HCPC288XL - PN CON 185/60 R 15 XL 88 H CPC2 | 85,00 |
| 1855514HCPC280 - PN CON 185/55 R 14 80 H CPC2 | 84,00 |
| 1855515HCPC282 - PN CON 185/55 R 15 82 H CPC2 | 88,99 |
| 1955515VCPC285 - PN CON 195/55 R 15 85 V CPC2 | 103,00 |
| 1955516HCPC287 - PN CON 195/55 R 16 87 H CPC2 | 105,00 |
| 1955516VCPC287 - PN CON 195/55 R 16 87 V CPC2 | 115,00 |
| 2055516VCPC291 - PN CON 205/55 R 16 91 V CPC2 | 85,00 |
| 2055516WCPC2#91 - PN CON 205/55 R 16 91 W CPC2# | 87,00 |
| 2155516VCPC293 - PN CON 215/55 R 16 93 V CPC2 | 139,50 |
| 2155516WCPC293 - PN CON 215/55 R 16 93 W CPC2 | 144,50 |
| 2254517YCSPC394XL - PN CON 225/45 R 17 XL 94 Y CSPC3 | 134,00 |
| 2254517WCSPC394XL - PN CON 225/45 R 17 XL 94 W CSPC3 FR | 134,00 |
| PNEUS BFGoodrich |
| 31105015SRDATTAK - PN BFG 31x10.50 R 15 109 S AT TA KO | 125,01 |
| 2157515SRDATTAKO - PN BFG 215/75 R 15 100 S AT TA KO | 125,01 |
| 2357515SRDATTAKO - PN BFG 235/75 R 15 104 S AT TA KO | 140,00 |
| 1957015RACTIVA104102 - PN BFG 195/70 R 15C 104/102 R ACTIVAN | 86,00 |
| 1756514TACTIVA9088 - PN BFG 175/65 R 14C 90/88 T ACTIVAN | 80,00 |
| 1557013TTOURIN75 - PN BFG 155/70 R 13 75 T TOURING | 39,50 |
| 1756514TGGRIP82 - PN BFG 175/65 R 14 82 T G-GRIP | 49,50 |
| 1856515TGGRIP88 - PN BFG 185/65 R 15 88 T G-GRIP | 59,00 |
| 1856515HGGRIP88 - PN BFG 185/65 R 15 88 H G-GRIP | 75,00 |
| 1956515HGGRIP91 - PN BFG 195/65 R 15 91 H G-GRIP | 59,50 |
| 2056515HGGRIP94 - PN BFG 205/65 R 15 94 H G-GRIP | 87,50 |
| 1856014HGGRIP82 - PN BFG 185/60 R 14 82 H G-GRIP | 49,50 |
| 1856015HGGRIP88EL - PN BFG 185/60 R 15 EL 88 H G-GRIP | 74,50 |
| 1855515HGGRIP82 - PN BFG 185/55 R 15 82 H G-GRIP | 77,50 |
| 1955515HGGRIP85 - PN BFG 195/55 R 15 85 H G-GRIP | 84,50 |
| 2055516VGGRIP91 - PN BFG 205/55 R 16 91 V G-GRIP | 76,01 |
| 2055516WGGRIP91 - PN BFG 205/55 R 16 91 W G-GRIP | 79,50 |